Applications
10G Ethernet,Metro,Access,Wireless, SDH/SONET, Data Center
and other optical links
Characteristics
Compliant SFP+ MSA, IEEE 802.3.ae 10G Base-ZR/ZW, 10GBASE-ER/EW,
10GBASE-LR/LW, 10GBASE-SR/SW
6~11.3Gb/s bi-directional data links
Hot-pluggable SFP+ footprint, digital diagnostics functions
Up to 80km on 9/125um SMF, 300m over OM3, 100m over OM2
Single 3.3V power supply
Meet EMI, ESD
RoHS compliant
Class 1/1M Standard product, Compliant IEC60825-1
Telcordia(bellcore)GR-468-CORE reliability compliant
Operating temperature 0~70℃ or -40~8
10G SFP+ Dual fiber
Part NO. | Package | Connector | Data Rate | Wavelength | Reach | Transmitter | Power | Receiver | Power | Remark |
SV10GD901 | SFP+ | LC | 10G | 850nm | 300m | VCSEL | -6~-1dBm | PIN | -10~0.5dBm | 10GBASE-SR/SW |
SV10GD902 | SFP+ | LC | 10G | 1310nm | 2km | FP | -6~-0.5dBm | PIN | -14.4~0.5dBm | -- |
SV10GD910 | SFP+ | LC | 10G | 1310nm | 10km | DFB | -6~-0.5dBm | PIN | -14.4~0.5dBm | 10GBASE-LR/LW |
SV10GD920 | SFP+ | LC | 10G | 1310nm | 20km | DFB | -3~3dBm | PIN | -14.4~0.5dBm | -- |
SV10GD940 | SFP+ | LC | 10G | 1550nm | 40km | EML | -1~3dBm | PIN | -15.8~0.5dBm | 10GBASE-ER/EW |
SV10GD980 | SFP+ | LC | 10G | 1550nm | 80km | EML | 0~4dBm | APD | -23~-6dBm | 10GBASE-ZR |
10G BIDI SFP+
Part NO. | Package | Connector | Data Rate | Wavelength | Reach | Transmitter | Power | Receiver | Power | Remark |
SV10GB910A | SFP+ | LC | 10G | 1270nm/1330nm | 10km | DFB | -6~-0.5dBm | PIN | -15~0.5dBm | -- |
SV10GB910B | SFP+ | LC | 10G | 1330nm/1270nm | 10km | DFB | -6~-0.5dBm | PIN | -15~0.5dBm | -- |
SV10GB920A | SFP+ | LC | 10G | 1270nm/1330nm | 20km | DFB | -3~3dBm | PIN | -15~0.5dBm | -- |
SV10GB920B | SFP+ | LC | 10G | 1330nm/1270nm | 20km | DFB | -3~3dBm | PIN | -15~0.5dBm | -- |
SV10GB940A | SFP+ | LC | 10G | 1270nm/1330nm | 40km | DFB | 0~5dBm | PIN | -15~0.5dBm | -- |
SV10GB940B | SFP+ | LC | 10G | 1330nm/1270nm | 40km | DFB | 0~5dBm | PIN | -15~0.5dBm | -- |
SV10GB960A | SFP+ | LC | 10G | 1270nm/1330nm | 60km | DFB | 0~5dBm | APD | -20~-6dBm | -- |
SV10GB960B | SFP+ | LC | 10G | 1330nm/1270nm | 60km | DFB | 0~5dBm | APD | -20~-6dBm | -- |
SV10GB980A | SFP+ | LC | 10G | 1490nm/1550nm | 80km | EML | 0~4dBm | APD | -24~-7dBm | -- |
SV10GB980B | SFP+ | LC | 10G | 1550nm/1490nm | 80km | EML | -1~3dBm | APD | -24~-7dBm | -- |
Applications
10G Ethernet,Metro,Access,Wireless, SDH/SONET, Data Center
and other optical links
Characteristics
Compliant SFP+ MSA, IEEE 802.3.ae 10G Base-ZR/ZW, 10GBASE-ER/EW,
10GBASE-LR/LW, 10GBASE-SR/SW
6~11.3Gb/s bi-directional data links
Hot-pluggable SFP+ footprint, digital diagnostics functions
Up to 80km on 9/125um SMF, 300m over OM3, 100m over OM2
Single 3.3V power supply
Meet EMI, ESD
RoHS compliant
Class 1/1M Standard product, Compliant IEC60825-1
Telcordia(bellcore)GR-468-CORE reliability compliant
Operating temperature 0~70℃ or -40~8
10G SFP+ Dual fiber
Part NO. | Package | Connector | Data Rate | Wavelength | Reach | Transmitter | Power | Receiver | Power | Remark |
SV10GD901 | SFP+ | LC | 10G | 850nm | 300m | VCSEL | -6~-1dBm | PIN | -10~0.5dBm | 10GBASE-SR/SW |
SV10GD902 | SFP+ | LC | 10G | 1310nm | 2km | FP | -6~-0.5dBm | PIN | -14.4~0.5dBm | -- |
SV10GD910 | SFP+ | LC | 10G | 1310nm | 10km | DFB | -6~-0.5dBm | PIN | -14.4~0.5dBm | 10GBASE-LR/LW |
SV10GD920 | SFP+ | LC | 10G | 1310nm | 20km | DFB | -3~3dBm | PIN | -14.4~0.5dBm | -- |
SV10GD940 | SFP+ | LC | 10G | 1550nm | 40km | EML | -1~3dBm | PIN | -15.8~0.5dBm | 10GBASE-ER/EW |
SV10GD980 | SFP+ | LC | 10G | 1550nm | 80km | EML | 0~4dBm | APD | -23~-6dBm | 10GBASE-ZR |
10G BIDI SFP+
Part NO. | Package | Connector | Data Rate | Wavelength | Reach | Transmitter | Power | Receiver | Power | Remark |
SV10GB910A | SFP+ | LC | 10G | 1270nm/1330nm | 10km | DFB | -6~-0.5dBm | PIN | -15~0.5dBm | -- |
SV10GB910B | SFP+ | LC | 10G | 1330nm/1270nm | 10km | DFB | -6~-0.5dBm | PIN | -15~0.5dBm | -- |
SV10GB920A | SFP+ | LC | 10G | 1270nm/1330nm | 20km | DFB | -3~3dBm | PIN | -15~0.5dBm | -- |
SV10GB920B | SFP+ | LC | 10G | 1330nm/1270nm | 20km | DFB | -3~3dBm | PIN | -15~0.5dBm | -- |
SV10GB940A | SFP+ | LC | 10G | 1270nm/1330nm | 40km | DFB | 0~5dBm | PIN | -15~0.5dBm | -- |
SV10GB940B | SFP+ | LC | 10G | 1330nm/1270nm | 40km | DFB | 0~5dBm | PIN | -15~0.5dBm | -- |
SV10GB960A | SFP+ | LC | 10G | 1270nm/1330nm | 60km | DFB | 0~5dBm | APD | -20~-6dBm | -- |
SV10GB960B | SFP+ | LC | 10G | 1330nm/1270nm | 60km | DFB | 0~5dBm | APD | -20~-6dBm | -- |
SV10GB980A | SFP+ | LC | 10G | 1490nm/1550nm | 80km | EML | 0~4dBm | APD | -24~-7dBm | -- |
SV10GB980B | SFP+ | LC | 10G | 1550nm/1490nm | 80km | EML | -1~3dBm | APD | -24~-7dBm | -- |